
Chipsy z soczewicy papryka 60g x2 Eurowafel Moonsy High Protein
Eurowafel | Chipsy z soczewicy | Smak paprykowy | 60 g
Moonsy paprykowe chipsy z soczewicy to chrupiąca przekąska o ciepłym, przyprawowym smaku papryki.
Produkt powstał na bazie mąki z soczewicy, białka grochu, mąki ryżowej, skrobi ziemniaczanej i mąki kukurydzianej.
Chipsy zawierają 25 g białka na 100 g, czyli około 14 g białka w porcji 60 g.
| Nazwa: | Moonsy Paprykowe Chipsy z Soczewicy 60 g Proteinowe Chrupki Bez Glutenu |
| Marka: | Eurowafel |
| Seria: | Eurowafel | Chipsy z soczewicy 60 g |
| Typ produktu: | Chipsy, chrupki, nachosy |
| Rodzaj chipsów: | Chipsy |
| Nazwa handlowa: | Chipsy z soczewicy |
| Smak: | Soczewica, paprykowy |
| Waga netto: | 60 g |
| Białko: | 25 g na 100 g / 14 g w porcji 60 g |
| Kod producenta: | 5906203909575 |
| EAN / GTIN: | 5906203909575 |
| Kod taryfy celnej: | 20052080 |
| Wartość energetyczna: | 1852 kJ / 441 kcal na 100 g; 1093 kJ / 260 kcal w porcji 60 g |
| Tłuszcz: | 15 g na 100 g; 9,1 g w porcji 60 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,1 g na 100 g; 0,6 g w porcji 60 g |
| Węglowodany: | 50 g na 100 g; 30 g w porcji 60 g |
| Cukry: | 3,9 g na 100 g; 2,3 g w porcji 60 g |
| Błonnik: | 2,8 g na 100 g; 1,7 g w porcji 60 g |
| Białko: | 25 g na 100 g; 14 g w porcji 60 g |
| Sól: | 2,8 g na 100 g; 1,7 g w porcji 60 g |
