
Moonsy Chipsy z Soczewicy Zielona Cebulka 60g x2
Eurowafel | Zielona cebulka | High Protein 24% | Bez glutenu
Moonsy chipsy z soczewicy zielona cebulka to proteinowe chrupki o świeżym, cebulowym smaku i lekkim, wyrazistym charakterze.
Produkt zawiera 24 g białka na 100 g, czyli około 14 g białka w porcji 60 g.
Chipsy mają 50% mniej tłuszczu niż tradycyjne chipsy ziemniaczane, nie zawierają oleju palmowego i są wygodne jako przekąska do szkoły, pracy lub na wyjazd.
| Nazwa: | Moonsy Zielona Cebula Chipsy z Soczewicy 60 g Proteinowe Chrupki Bez Glutenu |
| Marka: | Eurowafel |
| Seria: | Eurowafel | Chipsy z Soczewicy 60 g |
| Typ produktu: | Chipsy / chrupki proteinowe |
| Rodzaj chipsów: | Chipsy |
| Nazwa handlowa: | Moonsy Chipsy z Soczewicy |
| Smak: | Soczewica, cebulowy, zielona cebulka |
| Waga netto: | 60 g |
| Białko: | 24 g na 100 g / 14 g w porcji 60 g |
| Cechy: | High Protein, bez oleju palmowego, 50% mniej tłuszczu |
| Kod producenta: | 5906203909766 |
| EAN / GTIN: | 5906203909766 |
| Kod taryfy celnej: | 19059080 |
| Wartość energetyczna: | 1717 kJ / 409 kcal na 100 g; 1107 kJ / 263 kcal w porcji 60 g |
| Tłuszcz: | 15 g na 100 g; 9,0 g w porcji 60 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,1 g na 100 g; 0,7 g w porcji 60 g |
| Węglowodany: | 50 g na 100 g; 30 g w porcji 60 g |
| Cukry: | 3,3 g na 100 g; 2,0 g w porcji 60 g |
| Błonnik: | 4,0 g na 100 g; 2,4 g w porcji 60 g |
| Białko: | 24 g na 100 g; 14 g w porcji 60 g |
| Sól: | 3,0 g na 100 g; 1,8 g w porcji 60 g |
