
Moonsy soczewicowe pieczony kurczak 60g x2
Moonsy | Smak pieczonego kurczaka | 60 g | High Protein 27%
Chipsy z soczewicy Moonsy High Protein to chrupiąca przekąska o wyrazistym smaku pieczonego kurczaka, stworzona na bazie mąki z soczewicy i białka grochu.
Produkt zawiera 27 g białka na 100 g, czyli około 16 g białka w porcji 60 g.
Chipsy są pieczone, nie smażone, a w składzie nie ma oleju palmowego. To wygodna przekąska do szkoły, pracy, podróży lub po treningu.
| Nazwa: | Chipsy z soczewicy pieczony kurczak High Protein 27% 60 g |
| Producent: | Moonsy |
| Marka: | Eurowafel |
| Seria: | Eurowafel | Chipsy z soczewicy 60 g |
| Typ produktu: | Chipsy / chrupki |
| Rodzaj chipsów: | Chipsy |
| Smak: | Soczewica, pieczony kurczak |
| Waga netto: | 60 g |
| Białko: | 27 g na 100 g / 16 g w porcji 60 g |
| Cechy: | High Protein, pieczone, bez oleju palmowego |
| Kod producenta: | 5906203909926 |
| EAN / GTIN: | 5906203909926 |
| Kod taryfy celnej: | 19059080 |
| Wartość energetyczna: | 1851 kJ / 441 kcal na 100 g; 1103 kJ / 263 kcal w porcji 60 g |
| Tłuszcz: | 17 g na 100 g; 10 g w porcji 60 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,3 g na 100 g; 0,8 g w porcji 60 g |
| Węglowodany: | 43 g na 100 g; 26 g w porcji 60 g |
| Cukry: | 2,1 g na 100 g; 1,3 g w porcji 60 g |
| Błonnik: | 4,0 g na 100 g; 2,4 g w porcji 60 g |
| Białko: | 27 g na 100 g; 16 g w porcji 60 g |
| Sól: | 2,8 g na 100 g; 1,7 g w porcji 60 g |
